Longi 535W 540W 545W 550W 555W elamu päikesepaneelid pv moodul päikesepaneel
Mudeli number | LR4-60HIB-345M | LR4-60HIB-350M | ||
Testimise seisukord | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maksimaalne võimsus (Pmax/W) | 345 | 257,6 | 350 | 261,4 |
Lahtise vooluahela pinge (Voc/V) | 40.2 | 37.7 | 40.4 | 37.9 |
Lühisvool (lsc/aA) | 11.06 | 8.95 | 11.16 | 9.02 |
Pinge maksimaalsel võimsusel (Vmp/V) | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 |
Vool maksimaalsel võimsusel (Imp/A) | 10.09 | 8.09 | 10.18 | 8.16 |
Mooduli tõhusus (%) | 18.5 | 18.7 | ||
Mudeli number | LR4-60HIB-355M | LR4-60HIB-360M | ||
Testimise seisukord | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maksimaalne võimsus (Pmax/W) | 355 | 265,1 | 360 | 268,8 |
Lahtise vooluahela pinge (Voc/V) | 40.6 | 38.1 | 40.8 | 38.2 |
Lühisvool (lsc/aA) | 11.25 | 9.09 | 11.33 | 9.16 |
Pinge maksimaalsel võimsusel (Vmp/V) | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
Vool maksimaalsel võimsusel (Imp/A) | 10.27 | 8.23 | 10.35 | 8.3 |
Mooduli tõhusus (%) | 19 | 19.3 | ||
Mudeli number | LR4-60HIB-365M | |||
Testimise seisukord | STC | NOCT | ||
Maksimaalne võimsus (Pmax/W) | 365 | 272,6 | ||
Lahtise vooluahela pinge (Voc/V) | 41 | 38.4 | ||
Lühisvool (lsc/aA) | 11.41 | 9.23 | ||
Pinge maksimaalsel võimsusel (Vmp/V) | 35 | 32.6 | ||
Vool maksimaalsel võimsusel (Imp/A) | 10.43 | 8.36 | ||
Mooduli tõhusus (%) | 19.5 |
Tere tulemast meie Ali poodi!https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) rohkemate toodete ja võrdlushindade jaoks.